
| Estación Meteorológica Parets del Vallés - Laietania | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 7:56 PM Data: 30 January 2011 | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco | Temperatura actual | 6.4°C (43.5°F) |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 10.5°C at: 1:55 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 3.5°C at: 3:45 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 7.0 kmh (3.8 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNE (27°) |
| Temperatura aparente | 4.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 11.1 kmh (6.0 kts) at: 6:51PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 19.4 kmh (10.5 kts) at: 2:31 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 18.5 kmh (10.0 kts) at: 2:53 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 56.5 mm (2.22 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 99.0 mm (3.90 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Barómetro corregido a msl | 1011.0 hPa |
| cambio de presión | +1.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +3.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +3.0 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 506 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 12.0 |
| Current 00:12 hours of sunshine today, current sky: Night time/Seco | |||
| Sunshine hours for the year: | 2276:29 hrs | Sunshine hours for the month: | 85:40 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.5 mm per day. Yesterday's reading 0.7 | |||







Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.