
| Estación Meteorológica Parets del Vallés - Laietania | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 8:21 PM Data: 14 July 2009 | |||
| Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 24.7°C (76.5°F) (Indice de Calor25.6°C ), Temperatura aparente 26.2°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 27.3°C at: 5:14 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 24.7°C at: 8:00 PM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 10.9 kmh (5.9 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | S (184°) |
| Indice de Calor | 25.6°C | ráfagas maxima (última hora) | 19.8 kmh (10.7 kts) at: 7:44PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 26.3 kmh (14.2 kts) at: 7:08 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 21.6 kmh (11.7 kts) at: 7:11 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 19.3°C (Wet Bulb :21.2°C ) |
| Humedad | 72 %, Humidex 31.7°C | Barómetro corregido a msl | 1012.0 hPa |
| cambio de presión | +1.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.0 hPa |






Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.